Fixtures
Model difficulty — the engine's net expected goals against, not FPL's FDR. 1 easiest – 5 hardest; the number in each cell is the band.
| Team | GW8 | GW9 | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArsenalARS | EVE1 | LIV*3 | HUL1 | NEW*2 | MCI2 | BRE*2 |
| Aston VillaAVL | MCI4 | FUL2 | MUN*4 | SUN2 | IPS*2 | EVE2 |
| BournemouthBOU | MUN*4 | LEE2 | IPS*2 | NFO2 | FUL*3 | BHA3 |
| BrentfordBRE | HUL*3 | NFO2 | BHA*4 | EVE2 | MUN*4 | ARS4 |
| BrightonBHA | LIV*4 | MCI*4 | BRE2 | HUL*2 | NEW2 | BOU*3 |
| ChelseaCHE | TOT2 | MUN2 | SUN*2 | LEE2 | NFO*3 | CRY2 |
| Coventry CityCOV | FUL3 | SUN3 | EVE*4 | CRY3 | LEE*4 | IPS2 |
| Crystal PalaceCRY | NEW3 | TOT*3 | LIV4 | COV*3 | HUL2 | CHE*4 |
| EvertonEVE | ARS*5 | NEW*4 | COV2 | BRE*4 | LIV4 | AVL*4 |
| FulhamFUL | COV*3 | AVL*4 | NEW3 | MCI*5 | BOU3 | TOT*3 |
| Hull CityHUL | BRE3 | IPS2 | ARS*5 | BHA4 | CRY*4 | NFO3 |
| Ipswich TownIPS | NFO4 | HUL*4 | BOU4 | TOT*4 | AVL4 | COV*4 |
| LeedsLEE | SUN*3 | BOU*4 | TOT2 | CHE*4 | COV2 | MCI*5 |
| LiverpoolLIV | BHA2 | ARS3 | CRY*2 | MUN2 | EVE*2 | SUN1 |
| Man CityMCI | AVL*2 | BHA2 | NFO*2 | FUL1 | ARS*4 | LEE1 |
| Man UtdMUN | BOU2 | CHE*4 | AVL2 | LIV*4 | BRE2 | NEW*3 |
| NewcastleNEW | CRY*3 | EVE2 | FUL*3 | ARS4 | BHA*4 | MUN3 |
| Nott'm ForestNFO | IPS*2 | BRE*4 | MCI4 | BOU*4 | CHE3 | HUL*3 |
| SpursTOT | CHE*4 | CRY3 | LEE*4 | IPS2 | SUN*3 | FUL3 |
| SunderlandSUN | LEE3 | COV*3 | CHE4 | AVL*4 | TOT3 | LIV*5 |
easier12345harder* = away