Fixtures
Model difficulty — the engine's net expected goals against, not FPL's FDR. 1 easiest – 5 hardest; the number in each cell is the band.
| Team | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArsenalARS | BHA*2 | LEE1 | NFO*2 | EVE1 | LIV*3 | HUL1 |
| Aston VillaAVL | TOT*3 | BRE3 | NEW*4 | MCI4 | FUL2 | MUN*4 |
| BournemouthBOU | LIV3 | CHE*4 | SUN2 | MUN*4 | LEE2 | IPS*2 |
| BrentfordBRE | CHE3 | AVL*3 | LIV3 | HUL*3 | NFO2 | BHA*4 |
| BrightonBHA | ARS4 | SUN*3 | CRY2 | LIV*4 | MCI*5 | BRE2 |
| ChelseaCHE | BRE*3 | BOU2 | EVE*3 | TOT1 | MUN2 | SUN*2 |
| Coventry CityCOV | NFO*4 | NEW3 | TOT*4 | FUL3 | SUN3 | EVE*4 |
| Crystal PalaceCRY | LEE*4 | NFO2 | BHA*4 | NEW3 | TOT*3 | LIV4 |
| EvertonEVE | IPS2 | HUL*3 | CHE3 | ARS*5 | NEW*4 | COV2 |
| FulhamFUL | MUN3 | IPS*2 | HUL2 | COV*3 | AVL*4 | NEW3 |
| Hull CityHUL | NEW*4 | EVE3 | FUL*4 | BRE3 | IPS2 | ARS*5 |
| Ipswich TownIPS | EVE*4 | FUL4 | MCI*5 | NFO4 | HUL*4 | BOU4 |
| LeedsLEE | CRY2 | ARS*5 | MUN3 | SUN*3 | BOU*4 | TOT2 |
| LiverpoolLIV | BOU*3 | MCI3 | BRE*3 | BHA2 | ARS3 | CRY*2 |
| Man CityMCI | SUN1 | LIV*3 | IPS1 | AVL*2 | BHA1 | NFO*2 |
| Man UtdMUN | FUL*3 | TOT2 | LEE*3 | BOU2 | CHE*4 | AVL2 |
| NewcastleNEW | HUL2 | COV*3 | AVL2 | CRY*3 | EVE2 | FUL*3 |
| Nott'm ForestNFO | COV2 | CRY*4 | ARS4 | IPS*2 | BRE*4 | MCI4 |
| SpursTOT | AVL3 | MUN*4 | COV2 | CHE*5 | CRY3 | LEE*4 |
| SunderlandSUN | MCI*5 | BHA3 | BOU*4 | LEE3 | COV*3 | CHE4 |
easier12345harder* = away